|
The Little Brown Jug The rivalry between the Newberry Indians and the Sault Ste Marie Blue Devils spans almost a century now. The rivalry is made even more special by "The Little Brown Jug". The Little Brown Jug is a traveling trophy that remains with the last team to win this rivalry. Not until after talking with one former player who has played for the Little Brown Jug in their day as a High School athlete did I truly get an appreciation for this rivalry and what the "Jug" means. Here is what was shared with me: The Little Brown Jug stands for something that can only be truly understood by those who play for it. It is more then just a traveling trophy, but a symbol of purity of high school football. For almost a century young men from both schools have grown up dreaming of playing for this mystical piece of ceramic. There is a rich history of high school football for both of these schools, but when they graduate and come back for their class reunions they are not going to talk about any other game except the Jug game. The Jug game is indeed a rivalry and has spread into other sports. The Newberry-Soo game is indeed an important one. On each side its us against them. But when the smoke clears and the jug is handed to the winning team, win or lose the players and coaches on each side know they have experienced something special. The two schools and towns may not like each other, but they respect each other. The experience of playing for the Jug is magical and all those involved are forever etched in it's history. I still don't know how or when the actual Little Brown Jug traveling trophy was introduced into this rivalry. I also don't have a picture of it. I would appreciate if anyone could get me a picture or give me the scoop behind the trophy. Please email me if you can help out with either. |
|
THE HISTORY OF THE LITTLE BROWN JUG |
|
|
Sault Ste Marie leads series 52-26-5 |
|
| 2007 | Sault Ste Marie 41-16 |
| 2006 | Sault Ste Marie 27-7 |
| 2005 | Newberry 36-6 |
| 2004 | Newberry 20-0 |
| DID NOT PLAY FROM 1999-2003 | |
| 1998 | Sault Ste Marie 43-0 |
| 1997 | Sault Ste Marie 13-6 |
| 1996 | Sault Ste Marie 38-0 |
| 1995 | Newberry 17-0 |
| 1994 | Sault Ste Marie 12-7 |
| 1993 | Sault Ste Marie 21-20 |
| 1992 | Sault Ste Marie 34-12 |
| 1991 | Sault Ste Marie 20-0 |
| 1990 | Newberry 28-14 |
| 1989 | Sault Ste Marie 26-0 |
| 1988 | Sault Ste Marie 22-0 |
| 1987 | Sault Ste Marie 59-8 |
| 1986 | Sault Ste Marie 22-21 |
| 1985 | Sault Ste Marie 20-14 |
| 1984 | Newberry 17-6 |
| 1983 | Newberry 23-6 |
| 1982 | Newberry 8-0 |
| 1981 | Newberry 13-0 |
| 1980 | Newberry 28-6 |
| 1979 | Newberry 12-0 |
| 1978 | Sault Ste Marie 37-0 |
| 1977 | Sault Ste Marie 40-6 |
| 1976 | Newberry 20-7 |
| 1975 | Sault Ste Marie 37-36 |
| 1974 | Sault Ste Marie 9-8 |
| 1973 | Newberry 20-6 |
| 1972 | Newberry 20-13 |
| 1971 | Newberry 16-0 |
| 1970 | Newberry 18-6 |
| 1969 | Sault Ste Marie 27-13 |
| 1968 | Sault Ste Marie 22-7 |
| 1967 | Sault Ste Marie 20-7 |
| 1966 | Sault Ste Marie 34-0 |
| 1965 | Newberry 7-0 |
| 1964 | Sault Ste Marie 27-7 |
| 1963 | Sault Ste Marie 40-7 |
| 1962 | Sault Ste Marie 40-6 |
| 1961 | Sault Ste Marie 14-12 |
| 1960 | Sault Ste Marie 14-12 |
|
DID NOT PLAY IN 1959 |
|
| 1958 | Newberry 12-8 |
| 1957 | Sault Ste Marie 34-0 |
| 1956 | Sault Ste Marie 45-0 |
| 1955 | Sault Ste Marie 34-6 |
| 1954 | Sault Ste Marie 14-2 |
| 1953 | Sault Ste Marie 12-6 |
| 1952 | Tie 12-12 |
| 1951 | Newberry 29-0 |
| 1950 | Newberry 40-0 |
| 1949 | Newberry 13-0 |
| 1948 | Newberry 13-6 |
| 1947 | Sault Ste Marie 7-0 |
| 1946 | Sault Ste Marie 19-6 |
| 1945 | Sault Ste Marie 49-6 |
| 1944 | Sault Ste Marie 20-0 |
| 1943 | Sault Ste Marie 25-12 |
| 1942 | Sault Ste Marie 13-6 |
| 1941 | Sault Ste Marie 6-0 |
|
DID NOT PLAY IN 1940 |
|
| 1939 | Sault Ste Marie 6-0 |
| 1938 | Sault Ste Marie 12-6 |
| 1937 | Newberry 27-18 |
| Tie 6-6 | |
| 1936 | Sault Ste Marie 12-7 |
| Tie 6-6 | |
| 1935 | Newberry 19-0 |
| 1934 | Tie 7-7 |
| 1933 | Sault Ste Marie 12-0 |
| 1932 | Sault Ste Marie 18-13 |
| 1931 | Tie 6-6 |
| 1930 | Sault Ste Marie 51-0 |
| 1929 | Sault Ste Marie 39-0 |
| 1928 | Sault Ste Marie 6-0 |
| 1927 | Newberry 12-6 |
| 1926 | Sault Ste Marie 20-0 |
| 1925 | Newberry 26-20 |
| 1924 | Sault Ste Marie 25-12 |
| 1923 | Sault Ste Marie 13-12 |
|
DID NOT PLAY IN 1922 |
|
| 1921 | Sault Ste Marie 20-6 |
|
DID NOT PLAY FROM 1912-1920 |
|
| 1911 | Newberry 18-6 |